Show Graph
Show Links
Fielding (Defensive Regression Analysis)
Multi-Year | Single-Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | Inn | Runs | Rate | Range | Arm | A2 | PB | Runs | Range | Arm | GO2 | CS | A2 | PB |
1 | OAK | 13129.1 | 61.5 | 4.7 | 57.8 | -3.2 | 6.5 | 0.4 | 80.6 | 73.7 | -3.5 | 6.9 | 3.5 | 10.4 | -0.0 |
2 | COL | 11708.2 | 47.9 | 4.1 | 47.3 | -1.9 | 2.6 | -0.1 | 57.6 | 56.5 | -0.5 | 5.9 | -4.4 | 1.5 | 0.0 |
3 | LAA | 12875.2 | 47.5 | 3.7 | 41.1 | -0.2 | 7.2 | -0.6 | 66.0 | 49.6 | 1.1 | 8.8 | 6.5 | 15.3 | 0.0 |
4 | CHC | 11900.2 | 45.3 | 3.8 | 33.2 | 1.8 | 10.9 | -0.7 | 59.9 | 53.1 | 4.8 | -1.3 | 3.3 | 2.0 | -0.0 |
5 | ARI | 11803.0 | 37.0 | 3.1 | 26.5 | -0.2 | 13.7 | -3.0 | 76.6 | 46.7 | -3.6 | 32.8 | 0.7 | 33.5 | 0.0 |
6 | HOU | 13017.2 | 36.8 | 2.8 | 36.0 | -1.8 | -0.7 | 3.3 | 42.5 | 34.6 | -1.5 | 8.5 | 0.8 | 9.3 | 0.0 |
7 | TBR | 13026.2 | 36.7 | 2.8 | 34.8 | -1.6 | 4.2 | -0.7 | 89.6 | 75.4 | -0.8 | 16.3 | -1.3 | 15.1 | 0.0 |
8 | SEA | 13006.1 | 27.8 | 2.1 | 29.7 | -2.4 | -1.5 | 2.0 | 21.8 | 33.8 | -2.0 | -10.2 | 0.2 | -10.0 | 0.0 |
9 | MIL | 11796.0 | 22.9 | 1.9 | 21.5 | -1.2 | 2.0 | 0.6 | 27.3 | 27.1 | -0.5 | -4.7 | 5.3 | 0.7 | 0.0 |
10 | STL | 11732.2 | 14.9 | 1.3 | 21.2 | 0.6 | -6.0 | -0.8 | -23.6 | -18.1 | -1.1 | -2.3 | -2.1 | -4.4 | 0.0 |
11 | CIN | 11618.0 | 10.7 | 0.9 | -1.8 | 3.4 | 7.9 | 1.1 | -8.5 | -5.0 | 0.9 | -1.1 | -3.3 | -4.4 | -0.0 |
12 | ATL | 11743.1 | 8.8 | 0.7 | 15.8 | -1.4 | -3.8 | -1.7 | 39.2 | 44.3 | 0.1 | -0.5 | -4.7 | -5.2 | -0.0 |
13 | CHW | 12900.0 | 3.2 | 0.2 | 10.4 | 1.7 | -7.8 | -1.0 | -19.6 | -8.3 | 0.5 | -6.6 | -5.2 | -11.8 | -0.0 |
14 | MIA | 11626.0 | 2.8 | 0.2 | -4.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | -0.2 | 3.3 | -9.9 | 8.1 | -1.8 | 0.0 |
15 | SFG | 11780.2 | -0.8 | -0.1 | 7.2 | -1.4 | -8.9 | 2.4 | -0.5 | 15.0 | -2.4 | -11.1 | -2.0 | -13.0 | 0.0 |
16 | SDP | 11746.0 | -1.1 | -0.1 | -6.1 | -0.7 | 1.6 | 4.1 | -51.9 | -49.0 | -1.1 | -0.2 | -1.6 | -1.8 | 0.0 |
17 | BOS | 13055.1 | -2.8 | -0.2 | -13.4 | 2.1 | 9.5 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | -2.7 | 2.3 | -0.4 | 0.0 |
18 | WAS | 11658.0 | -5.0 | -0.4 | 2.8 | -2.4 | -5.5 | 0.1 | -15.2 | -6.4 | -4.7 | -10.0 | 5.9 | -4.1 | -0.0 |
19 | TEX | 12825.0 | -11.1 | -0.9 | -5.4 | 1.0 | -4.8 | -1.9 | -19.9 | -3.6 | 1.2 | -12.8 | -4.8 | -17.6 | -0.0 |
20 | CLE | 13098.2 | -11.3 | -0.9 | -17.8 | 1.2 | 5.7 | -0.3 | -13.6 | -6.0 | -2.2 | -3.8 | -1.7 | -5.5 | -0.0 |
21 | PIT | 11562.0 | -15.4 | -1.3 | -27.6 | 2.2 | 10.9 | -0.9 | -0.3 | -23.8 | 6.4 | 13.5 | 3.6 | 17.1 | 0.0 |
22 | DET | 12892.0 | -16.7 | -1.3 | -14.0 | 0.2 | -6.7 | 3.9 | -13.1 | -9.6 | 4.3 | -9.6 | 1.8 | -7.9 | -0.0 |
23 | BAL | 12852.0 | -21.2 | -1.7 | -19.0 | 0.8 | -4.8 | 1.8 | -37.7 | -43.1 | 4.3 | -2.2 | 3.3 | 1.1 | -0.0 |
24 | KCR | 12860.0 | -22.5 | -1.7 | -24.1 | -0.7 | -0.3 | 2.6 | -32.7 | -33.9 | -0.6 | -1.6 | 3.5 | 1.9 | 0.0 |
25 | PHI | 11655.1 | -23.0 | -2.0 | -23.1 | -1.1 | 2.2 | -1.0 | -43.4 | -43.1 | -2.8 | 3.9 | -1.4 | 2.5 | 0.0 |
26 | NYY | 13045.2 | -23.3 | -1.8 | -31.1 | -1.8 | 8.9 | 0.8 | -47.4 | -53.3 | -0.3 | 7.5 | -1.2 | 6.3 | -0.0 |
27 | LAD | 11898.0 | -29.4 | -2.5 | -18.4 | -0.1 | -11.0 | 0.2 | -32.3 | -27.0 | 1.1 | -5.6 | -0.8 | -6.4 | -0.0 |
28 | MIN | 12950.2 | -30.1 | -2.3 | -21.0 | -1.8 | -6.2 | -1.0 | -41.7 | -37.6 | -2.0 | -0.1 | -2.0 | -2.1 | -0.0 |
29 | TOR | 12936.1 | -44.5 | -3.4 | -47.8 | 1.5 | 5.2 | -3.4 | -52.6 | -49.2 | 0.6 | 1.6 | -5.7 | -4.1 | 0.0 |
30 | NYM | 11784.1 | -45.8 | -3.9 | -30.1 | -0.9 | -11.9 | -2.9 | -48.2 | -32.2 | 0.1 | -9.5 | -6.6 | -16.1 | 0.0 |
DRA data obtained with permission from Michael Humphreys, author of Wizardry