1872 National Association
Top Hitter

Top Pitcher

Champions
Show Graph
Show Links
Wins Above Replacement
Rk | Player | Team | Lg | Age | Pos | PA | IP | WAR | Off | Fld | Pit | Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Spalding | BOS | NA | 21 | SP | 240 | 404.2 | 12.5 | 1.4 | -0.2 | 11.3 | 0.0 |
2 | Candy Cummings | NYM | NA | 23 | SP | 254 | 497.0 | 8.0 | -0.5 | -0.0 | 8.5 | 0.0 |
3 | George Zettlein | TRO/ECK | NA | 27 | SP | 147 | 263.0 | 6.0 | -0.4 | -0.0 | 6.5 | -0.0 |
4 | Bobby Mathews | BAL | NA | 20 | SP | 226 | 405.1 | 5.5 | -0.7 | -0.2 | 6.4 | -0.0 |
5 | Dick McBride | PHA | NA | 25 | SP | 261 | 419.0 | 4.7 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | 0.0 |
6 | Ross Barnes | BOS | NA | 22 | 2B | 238 | 4.3 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | |
7 | George Wright | BOS | NA | 25 | SS | 258 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | |
8 | Davy Force | TRO/BAL | NA | 22 | 3B | 227 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
9 | Dave Eggler | NYM | NA | 23 | CF | 298 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | |
10 | John Hatfield | NYM | NA | 24 | 2B | 297 | 2.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
11 | Cap Anson | PHA | NA | 20 | 3B | 233 | 2.4 | 2.6 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | |
12 | Wes Fisler | PHA | NA | 28 | 2B | 247 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
13 | Cherokee Fisher | BAL | NA | 27 | SP | 227 | 110.1 | 2.2 | -0.4 | -0.4 | 3.0 | -0.0 |
14 | Mike McGeary | PHA | NA | 21 | SS | 227 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |
15 | Nat Hicks | NYM | NA | 27 | C | 273 | 1.8 | 1.6 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | |
16 | George Hall | BAL | NA | 23 | CF | 253 | 1.5 | 1.7 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | |
17 | Denny Mack | PHA | NA | 22 | 1B | 228 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
18 | Doug Allison | TRO/ECK | NA | 25 | C | 196 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
19 | George Bechtel | NYM | NA | 23 | RF | 254 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
20 | Bob Ferguson | BRA | NA | 27 | 3B | 168 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | |
21 | Lip Pike | BAL | NA | 27 | RF | 291 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
22 | Harry Schafer | BOS | NA | 25 | 3B | 225 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | |
23 | Cal McVey | BOS | NA | 22 | C | 238 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
24 | Ned Cuthbert | PHA | NA | 27 | LF | 266 | 1.2 | 1.4 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | |
25 | Levi Meyerle | PHA | NA | 23 | RF | 146 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.1 |
bWAR data courtesy of Baseball-Reference.com