Lonnie Chisenhall

Lonnie David Chisenhall
Born:
October 4, 1988 in Morehead City, NC
30 years old
Bats:
L Throws:
R
Ht:
6'2" Wt:
190
Show Graph
Show Links
Player Pages:
Biographical:
Media
Notes:
- Drafted by the Cleveland Indians in 2008 - (Round 1 / Pick 29)
- High School: West Carteret (Morehead City, NC)
- College/Univ: University of South Carolina (2007)
Compared to Top 50 Contemporary Third Basemen
bWAR data courtesy of Baseball-Reference.com
Rk | Players | Pos | Yrs | Career | HOF | WAR | Off | Fld | Pit | Adj | Peak | JAWS | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Beltre | 3B | 21 | 1998-2018 | 95.7 | 66.4 | 24.2 | 0.0 | 5.1 | 49.3 | 72.5 | ||
2 | Evan Longoria | 3B | 11 | 2008-2018 | 51.9 | 40.1 | 8.6 | 0.0 | 3.2 | 40.9 | 46.4 | ||
3 | David Wright | 3B | 14 | 2004-2018 | 50.4 | 48.8 | -1.5 | 0.0 | 3.1 | 40.2 | 45.3 | ||
4 | Josh Donaldson | 3B | 8 | 2010-2018 | 38.5 | 31.0 | 5.7 | 0.0 | 1.8 | 38.7 | 38.6 | ||
5 | Ryan Zimmerman | 3B | 14 | 2005-2018 | 38.0 | 34.9 | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 31.6 | 34.8 | ||
6 | Manny Machado | 3B | 7 | 2012-2018 | 33.8 | 22.5 | 8.1 | 0.0 | 3.2 | 33.8 | 33.8 | ||
7 | Nolan Arenado | 3B | 6 | 2013-2018 | 33.1 | 19.8 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | 33.1 | 33.1 | ||
8 | Aramis Ramirez | 3B | 18 | 1998-2015 | 32.6 | 38.3 | -9.3 | 0.0 | 3.6 | 29.5 | 31.0 | ||
9 | Martin Prado | 3B | 13 | 2006-2018 | 29.3 | 21.5 | 7.1 | 0.0 | 0.7 | 26.4 | 27.8 | ||
10 | Melvin Mora | 3B | 13 | 1999-2011 | 28.3 | 24.7 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 26.0 | 27.2 | ||
11 | Kyle Seager | 3B | 8 | 2011-2018 | 27.9 | 23.8 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 27.1 | 27.5 | ||
12 | Chase Headley | 3B | 12 | 2007-2018 | 26.1 | 24.1 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 24.2 | 25.2 | ||
13 | Matt Carpenter | 3B | 8 | 2011-2018 | 25.9 | 28.4 | -2.3 | 0.0 | -0.2 | 26.1 | 26.0 | ||
14 | Casey Blake | 3B | 13 | 1999-2011 | 24.9 | 21.6 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 22.2 | 23.6 | ||
15 | Justin Turner | 3B | 10 | 2009-2018 | 24.1 | 22.3 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 24.3 | 24.2 | ||
16 | Todd Frazier | 3B | 8 | 2011-2018 | 23.8 | 19.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 22.8 | 23.3 | ||
17 | Chone Figgins | 3B | 12 | 2002-2014 | 22.2 | 19.1 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 22.5 | 22.3 | ||
18 | Jose Ramirez | 3B | 6 | 2013-2018 | 22.0 | 18.0 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 22.0 | 22.0 | ||
19 | Kris Bryant | 3B | 4 | 2015-2018 | 21.6 | 20.2 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 21.6 | 21.6 | ||
20 | Anthony Rendon | 3B | 6 | 2013-2018 | 21.1 | 18.3 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 21.1 | 21.1 | ||
21 | Brandon Inge | 3B | 13 | 2001-2013 | 19.2 | 4.8 | 9.3 | 0.0 | 5.1 | 19.6 | 19.4 | ||
22 | Pablo Sandoval | 3B | 11 | 2008-2018 | 18.4 | 19.5 | -2.5 | 0.0 | 1.4 | 20.8 | 19.6 | ||
23 | David Freese | 3B | 10 | 2009-2018 | 15.7 | 16.4 | -1.7 | 0.0 | 1.1 | 15.5 | 15.6 | ||
24 | Brett Lawrie | 3B | 6 | 2011-2016 | 15.1 | 10.7 | 2.7 | 0.0 | 1.8 | 15.1 | 15.1 | ||
25 | Joe Crede | 3B | 10 | 2000-2009 | 14.7 | 6.2 | 6.4 | 0.0 | 2.1 | 14.9 | 14.8 | ||
26 | Mike Moustakas | 3B | 8 | 2011-2018 | 13.9 | 10.7 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 14.0 | 13.9 | ||
27 | Morgan Ensberg | 3B | 8 | 2000-2008 | 13.8 | 11.1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 14.7 | 14.2 | ||
28 | Hank Blalock | 3B | 9 | 2002-2010 | 13.5 | 12.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 13.8 | 13.6 | ||
29 | Alex Bregman | 3B | 3 | 2016-2018 | 12.7 | 12.3 | -0.7 | 0.0 | 1.1 | 12.7 | 12.7 | ||
30 | Matt Chapman | 3B | 2 | 2017-2018 | 11.7 | 6.1 | 5.1 | 0.0 | 0.6 | 11.7 | 11.7 | ||
31 | Travis Shaw | 3B | 4 | 2015-2018 | 11.5 | 8.9 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 11.5 | 11.5 | ||
32 | Russell Branyan | 3B | 14 | 1998-2011 | 11.3 | 14.6 | -1.0 | 0.0 | -2.4 | 10.1 | 10.7 | ||
33 | Eugenio Suarez | 3B | 5 | 2014-2018 | 10.9 | 10.1 | -1.1 | 0.0 | 1.9 | 10.9 | 10.9 | ||
34 | Alberto Callaspo | 3B | 10 | 2006-2015 | 9.1 | 9.8 | -2.7 | 0.0 | 2.0 | 12.2 | 10.7 | ||
35 | Lonnie Chisenhall | 3B | 8 | 2011-2018 | 9.0 | 9.2 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 8.9 | 8.9 | ||
36 | Matt Duffy | 3B | 4 | 2014-2018 | 8.7 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 8.7 | 8.7 | ||
37 | Mark Reynolds | 3B | 12 | 2007-2018 | 8.5 | 19.9 | -8.3 | 0.0 | -3.1 | 9.1 | 8.8 | ||
38 | Luis Valbuena | 3B | 11 | 2008-2018 | 8.4 | 7.8 | -0.8 | 0.0 | 1.4 | 9.8 | 9.1 | ||
39 | Trevor Plouffe | 3B | 9 | 2010-2018 | 8.2 | 9.2 | -2.2 | 0.0 | 1.2 | 9.6 | 8.9 | ||
40 | Eric Hinske | 3B | 12 | 2002-2013 | 7.8 | 13.5 | -3.2 | 0.0 | -2.4 | 10.1 | 9.0 | ||
41 | Kevin Kouzmanoff | 3B | 7 | 2006-2014 | 7.8 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 7.8 | 7.8 | ||
42 | Jack Hannahan | 3B | 8 | 2006-2014 | 6.5 | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 7.0 | 6.8 | ||
43 | Carlos Sanchez | 3B | 5 | 2014-2018 | 6.5 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | ||
44 | Yangervis Solarte | 3B | 5 | 2014-2018 | 6.5 | 7.4 | -2.1 | 0.0 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | ||
45 | Jung Ho Kang | 3B | 3 | 2015-2018 | 6.5 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 6.5 | 6.5 | ||
46 | Pedro Alvarez | 3B | 9 | 2010-2018 | 6.4 | 12.2 | -5.0 | 0.0 | -0.8 | 8.3 | 7.4 | ||
47 | Jake Lamb | 3B | 5 | 2014-2018 | 6.4 | 6.5 | -1.0 | 0.0 | 0.8 | 6.4 | 6.4 | ||
48 | Ryan Roberts | 3B | 9 | 2006-2014 | 5.7 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 5.8 | ||
49 | Pedro Feliz | 3B | 11 | 2000-2010 | 5.6 | -1.3 | 6.3 | 0.0 | 0.6 | 9.7 | 7.6 | ||
50 | Danny Valencia | 3B | 9 | 2010-2018 | 5.5 | 10.7 | -4.7 | 0.0 | -0.5 | 6.8 | 6.2 |
bWAR data courtesy of Baseball-Reference.com